자료실
지역별 단열기준이 다릅니다.
지역별 단열 기준
( 단위 : W / ㎡ · K)
| 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | |||
| 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 |
| 공동주택 외 | 0.170 이하 | 0.240 이하 | 0.320 이하 | 0.410 이하 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |
| 공동주택 외 | 0.240 이하 | 0.240 이하 | 0.450 이하 | 00.560 이하 | ||
| 최상층에 있는 거실 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.150 이하 | 0.170 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 |
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.170 이하 | 0.200 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.210 이하 | 0.240 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.240 이하 | 0.290 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | ||
| 바닥 난방인 층간 바닥 | 0.810 이하 | |||||
| 창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.900 이하 | 1.000 이하 | 1.200 이하 | 1.600 이하 |
| 공동주택 (창) | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.200 이하 | ||
| 공동주택 (문) | 1.500 이하 | |||||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.300 이하 | 1.500 이하 | 1.700 이하 | 2.000 이하 | |
| 공동주택 (창) | 1.600 이하 | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 2.800 이하 | ||
| 공동주택 (문) | 1.900 이하 | |||||
| 공동주택 세대현관문 및 방화문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 1.400 이하 | ||||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 1.800 이하 | |||||
비고
| ① 중부 1지역 | 강원도 ( 고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외 ) 경기도 ( 연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 ) 충청북도 ( 체천 ) 경상북도 ( 봉화, 청송 ) |
| ② 중부 2지역 | 서울특별시, 대전광역시, 세종특별자치시, 인천광역 강원도 ( 고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 ) 경기도 ( 연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파부 제외 ) 충청북도 ( 제천 제외 ), 충청남도 경상북도 ( 봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외 ) 전라북도, 경상남도 ( 거창, 함양 ) |
| ③ 남부지역 | 부산광역시, 대구광역시, 울산광역시, 광주광역시 전라남도 경상북도 ( 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 ) 경상남도 ( 거창, 함양 제외 ) |